![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Embalaje Estándar: | International standard packaging for shipping |
Período De Entrega: | 20 |
Forma De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 300 sets per year |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de embalaje | 10-80 bolsas/min |
Tipo de fuente de alimentación | 380V |
Peso | 8 KW |
Dimensión | 1950×1400×1520mm |
Tipo de embalaje | Bolsas de pie Película Bolsa de aluminio |
Aplicación | Maquinaria y hardware para alimentos, bebidas, productos básicos y productos químicos |
Potencia | Eléctrica |
Grado de automatización | Automático |
La máquina empacadora Doypack está diseñada para automatizar el envasado de varias bolsas compuestas, incluidas bolsas planas, bolsas de pie, bolsas con cremallera, bolsas M y más.
Esta versátil máquina se adapta a una amplia gama de productos, como artículos a granel, gránulos, polvos, líquidos, salsas, materiales viscosos y otros artículos de embalaje adecuados.
Está diseñada para satisfacer las necesidades de embalaje de los sectores minorista, mayorista e industrial.
Nuestras soluciones agilizan los procesos automatizados de apertura, llenado y sellado de bolsas para una diversa gama de productos, incluidos bocadillos, polvos, especias, café, caramelos, alimentos para mascotas, queso, frutas, verduras, ingredientes para hornear, alimentos congelados, líquidos, ferretería, productos farmacéuticos y más.
Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocidad de embalaje | 10-80 bolsas/min | 10-60 bolsas/min | 10-40 bolsas/min |
Tipo de embalaje | Bolsas de pie Película Bolsa de aluminio | ||
Grado de automatización | Automático | ||
Aplicación | Maquinaria y hardware para alimentos, bebidas, productos básicos y productos químicos | ||
Potencia | Eléctrica | ||
Tipo de fuente de alimentación | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potencia general | 8 KW | 8 KW | 8,5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensión | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
La tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias y escenarios, que incluyen, entre otros, los siguientes campos:
La máquina empacadora de bolsas prefabricadas doypack tiene muchas ventajas que la convierten en la solución de embalaje preferida en muchas industrias:
La máquina empacadora de bolsas prefabricadas Doypack
Nuestra gama de máquinas de embalaje incluye:
Máquina empacadora VFFS de líquidos
Máquina de embalaje retráctil térmico
Máquina empacadora de bolsas prefabricadas horizontal/lineal
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Embalaje Estándar: | International standard packaging for shipping |
Período De Entrega: | 20 |
Forma De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 300 sets per year |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de embalaje | 10-80 bolsas/min |
Tipo de fuente de alimentación | 380V |
Peso | 8 KW |
Dimensión | 1950×1400×1520mm |
Tipo de embalaje | Bolsas de pie Película Bolsa de aluminio |
Aplicación | Maquinaria y hardware para alimentos, bebidas, productos básicos y productos químicos |
Potencia | Eléctrica |
Grado de automatización | Automático |
La máquina empacadora Doypack está diseñada para automatizar el envasado de varias bolsas compuestas, incluidas bolsas planas, bolsas de pie, bolsas con cremallera, bolsas M y más.
Esta versátil máquina se adapta a una amplia gama de productos, como artículos a granel, gránulos, polvos, líquidos, salsas, materiales viscosos y otros artículos de embalaje adecuados.
Está diseñada para satisfacer las necesidades de embalaje de los sectores minorista, mayorista e industrial.
Nuestras soluciones agilizan los procesos automatizados de apertura, llenado y sellado de bolsas para una diversa gama de productos, incluidos bocadillos, polvos, especias, café, caramelos, alimentos para mascotas, queso, frutas, verduras, ingredientes para hornear, alimentos congelados, líquidos, ferretería, productos farmacéuticos y más.
Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocidad de embalaje | 10-80 bolsas/min | 10-60 bolsas/min | 10-40 bolsas/min |
Tipo de embalaje | Bolsas de pie Película Bolsa de aluminio | ||
Grado de automatización | Automático | ||
Aplicación | Maquinaria y hardware para alimentos, bebidas, productos básicos y productos químicos | ||
Potencia | Eléctrica | ||
Tipo de fuente de alimentación | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potencia general | 8 KW | 8 KW | 8,5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensión | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
La tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias y escenarios, que incluyen, entre otros, los siguientes campos:
La máquina empacadora de bolsas prefabricadas doypack tiene muchas ventajas que la convierten en la solución de embalaje preferida en muchas industrias:
La máquina empacadora de bolsas prefabricadas Doypack
Nuestra gama de máquinas de embalaje incluye:
Máquina empacadora VFFS de líquidos
Máquina de embalaje retráctil térmico
Máquina empacadora de bolsas prefabricadas horizontal/lineal