| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1-10pcs, USD12000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar internacional para el envío |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 300 conjuntos por año |
Nuestra máquina VFFS de grado industrial proporciona soluciones automáticas de medición y embalaje para líquidos, polvos y gránulos.Este versátil sistema de embalaje combina una ingeniería de precisión con un funcionamiento fácil de usar.
Diseñadas para satisfacer diversos requisitos de embalaje en múltiples sectores, nuestras máquinas VFFS ofrecen soluciones a medida con un rendimiento excepcional.
| Modelo | El número de la prueba es el siguiente: | Se trata de la serie WL-320. | WL-420 | Se trata de la siguiente: | El número de la prueba es: | Se trata de la serie WL-720. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de embalaje | Entre 10 y 80 bolsas/minuto | 10 a 100 bolsas/minuto | 10 a 90 bolsas/minuto | 10 a 70 bolsas/minuto | 10 a 50 bolsas/minuto | 10-40 bolsas/minuto |
| Potencia (KW) | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Peso (kg) | 350 | 350 | 500 | 550 | 700 | 800 |
| Dimensiones (mm) | 1350*1100*1000 | 1320*980*1180 | 1350*1065*1450 | 1365*1160*1550 | 1600*1400*1900 | 1650*1400*2080 |
La máquina WL-420 VFFS maneja varios materiales con envases a prueba de fugas a una velocidad de 10-90 bolsas por minuto, sirviendo a múltiples industrias:
Las máquinas están empacadas en cajas de madera con todos los accesorios incluidos.