| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar internacional para envío |
| Período De Entrega: | 30 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos por año |
![]()
Robot de paletización colaborativo: Robot automatizado diseñado para trabajar junto a trabajadores humanos, capaz de realizar tareas repetitivas como la paletización.
| Modelo | WP-30, el proyecto de ley de la UE | WP-50, el proyecto de ley |
|---|---|---|
| Distancia del brazo diseñada | 1680 mm | Las demás: |
| Velocidad de paletización prevista | 8-12 veces/minuto (dependiendo del producto) | 6-8 veces/minuto (dependiendo del producto) |
| Tamaño máximo compatible de los palets | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Método de colocación de los palets | Manual, uno a la izquierda y otro a la derecha. | Manual, uno a la izquierda y otro a la derecha. |
| Carga del robot | 25 kilos | 45 KG |
| Alturas de paletización (altura máxima de paletización) | Las demás: | Las demás: |
| Dimensiones de la unidad principal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones de las cajas de madera de logística | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de paletización total | 3.5KW | 3.5KW |
| Fuente de alimentación | La tensión de control es de 24 V de corriente continua. | La tensión de control es de 24 V de corriente continua. |
| Suministro de aire | 0Consumo de gas de referencia: 240-460 L/min | 0Consumo de gas de referencia: 240-460 L/min |
| Peso | Aproximadamente 600 kg | Aproximadamente 650 kg |
| Nivel de ruido | < 80 decibelios | < 80 decibelios |
| Color de la unidad principal | Cinza plateada | Cinza plateada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestras soluciones integrales de embalaje incluyen máquinas VFFS, máquinas de envoltura de flujo, embalaje resistente al calor, máquinas de embalaje en bolsa y líneas de embalaje automatizadas completas con inspección de peso,detección de metales, sistemas de embalaje, sellado, codificación y paletización.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()