| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar internacional para envío |
| Período De Entrega: | 30 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos por año |
![]()
![]()
![]()
![]()
Robot Paletizador Colaborativo: Un robot automatizado diseñado para trabajar junto a trabajadores humanos, capaz de realizar tareas repetitivas como el paletizado.
| Modelo | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| Alcance del brazo diseñado | 1680mm | 1780mm |
| Velocidad de paletizado diseñada | 8-12 veces/minuto (dependiendo del producto) | 6-8 veces/minuto (dependiendo del producto) |
| Tamaño máximo de palet compatible | 1200mm*1000mm | 1200mm*1100mm |
| Método de colocación de palets | Manual, uno a la izquierda y otro a la derecha | Manual, uno a la izquierda y otro a la derecha |
| Carga del robot | 25KG | 45KG |
| Altura de paletizado (Altura máxima de paletizado) | 2350mm | 2450mm |
| Dimensiones de la unidad principal | L1732mm*W1200mm*H2490mm | L1732mm*W1300mm*H2615mm |
| Dimensiones de la caja de madera logística | L2200mm*W1450mm*H1900mm | L2250mm*W1450mm*H1900mm |
| Potencia total de paletizado | 3.5KW | 3.5KW |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50Hz±5%, el voltaje de control es DC 24V | 220V±10%, 50Hz±5%, el voltaje de control es DC 24V |
| Suministro de aire | 0.5~0.7Mpa Consumo de gas de referencia: 240-460 L/min | 0.5~0.7Mpa Consumo de gas de referencia: 240-460 L/min |
| Peso | Aproximadamente 600 kg | Aproximadamente 650 kg |
| Nivel de ruido | <80 decibelios | <80 decibelios |
| Color de la unidad principal | Gris plata | Gris plata |
![]()
![]()
Nuestras soluciones de embalaje integrales incluyen máquinas VFFS, máquinas de envoltura de flujo, embalaje retráctil por calor, máquinas de embalaje de bolsas y líneas de embalaje automatizadas completas con inspección de peso, detección de metales, embalaje de cartón, sellado, codificación y sistemas de paletizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()