| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar internacional para envío |
| Período De Entrega: | 30 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos por año |
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Parámetros técnicos |
|---|---|
| Modelo | WFX-6050 |
| Fuente de alimentación | Las demás: |
| Consumo de energía | 400 W |
| El tipo | Automático |
| Aplicación | Alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, químicos, electrónicos, etc. |
| Ancho adecuado de la cinta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| Velocidad del cinturón | 18-20 metros/min |
| Velocidad del transportador | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las dimensiones de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El material | Acero inoxidable |
Invertir en la máquina de sellado de cartón no solo le ahorrará tiempo y costos laborales, sino que también mejorará la eficiencia general y la calidad de su proceso de embalaje.Su construcción robusta y sus características avanzadas lo convierten en una adición valiosa a cualquier planta de producciónCon el modelo FX-6050, puede confiar en que su proceso de embalaje será racionalizado y eficiente.
¿Por qué esperar? actualice su proceso de embalaje hoy con la máquina de sellado de cartón.Esta máquina es la solución perfecta para toda su caja, caso y necesidad de sellado de cartón.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()