| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar internacional para envío |
| Período De Entrega: | 30 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos por año |
Una Máquina, Infinitas Posibilidades: Envasado de Polvos, Granulados y Líquidos
Ya sea que esté envasando café en polvo, frutos secos para aperitivos, detergentes líquidos o gránulos químicos, esta máquina envasadora automática de bolsas preformadas se adapta perfectamente a sus necesidades de producción.
Industrias Atendidas:
Alimentos y Bebidas: Café, té, proteína en polvo, especias, salsas, frutos secos, caramelos
Farmacéutica y Nutracéutica: Vitaminas en polvo, gránulos herbales, mezclas de suplementos
Química y Agrícola: Detergente en polvo, fertilizante, gránulos de pesticidas
Alimentos y Golosinas para Mascotas: Pienso, comida húmeda para mascotas en bolsas
La máquina admite bolsas doypack, bolsas de pie, bolsas con cremallera y bolsas con pico, lo que la convierte en la solución ideal para marcas que buscan diversificar sus líneas de productos sin invertir en múltiples sistemas de envasado.
![]()
![]()
![]()
| Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de Bolsa | Largo: 120-380mm Ancho: 90-210mm |
Largo: ≤400mm Ancho: 130-260mm |
Largo: ≤400mm Ancho: 160-300mm |
| Velocidad de Envasado | ≤70 bolsas/min | ≤70 bolsas/min | ≤65 bolsas/min |
| Estaciones de Trabajo | 8 | 8 | 8 |
| Formatos de Envasado | Bolsas planas, bolsas de pie, bolsas con cremallera, bolsas de film compuesto | Bolsas planas, bolsas de pie, bolsas con cremallera, bolsas de film compuesto | Bolsas planas, bolsas de pie, bolsas con cremallera, bolsas de film compuesto |
| Suministro Eléctrico | 380V | 380V | 380V |
| Potencia Total | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Consumo de Aire | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min |
| Material del Film | PE simple, film compuesto de PE, film de papel, varios films compuestos | PE simple, film compuesto de PE, film de papel, varios films compuestos | PE simple, film compuesto de PE, film de papel, varios films compuestos |
| Peso de la Máquina | 500kg | 580kg | 850kg |
| Dimensiones de la Máquina | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()